Test per l'accesso al corso di scienze applicate con curvatura su Intelligenza Artificiale
ESITI DEL TEST INTELLIGENZA ARTIFICIALE a.s. 2019/20
Ogni candidato è identificato dal codice assegnato in sede di prova. Sono ammessi al corso i primi 25 studenti in graduatoria, evidenziati in colore giallo.
Conferma iscrizione
Entro il 27 gennaio 2020 si chiede agli studenti in graduatoria utile di comunicare la conferma o meno di adesione al corso AI via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e contestualmente effettuare l’iscrizione on-line nel caso non sia già stata effettuata.
Rinunce
In caso di rinunce, il 28 gennaio 2020 verrà inviata una mail a scorrimento graduatoria.
CANDIDATO | ITALIANO | MATEMATICA | INGLESE | TOTALE/100 |
33 | 32,94 | 28,00 | 22,13 | 83,07 |
47 | 30,88 | 25,20 | 26,00 | 82,08 |
37 | 28,82 | 31,50 | 21,47 | 81,79 |
22 | 28,82 | 31,50 | 21,33 | 81,65 |
34 | 28,82 | 28,00 | 22,67 | 79,49 |
1 | 32,94 | 21,00 | 24,80 | 78,74 |
7 | 30,88 | 24,50 | 22,00 | 77,38 |
3 | 30,88 | 21,70 | 23,33 | 75,91 |
26 | 28,82 | 24,50 | 21,33 | 74,65 |
13 | 28,82 | 31,50 | 12,93 | 73,25 |
5 | 30,88 | 24,50 | 17,47 | 72,85 |
30 | 28,82 | 22,40 | 21,33 | 72,55 |
11 | 31,71 | 21,70 | 17,73 | 71,14 |
32 | 28,82 | 17,50 | 24,00 | 70,32 |
39 | 29,24 | 24,50 | 16,40 | 70,14 |
41 | 26,76 | 21,00 | 22,13 | 69,89 |
35 | 26,76 | 24,50 | 18,27 | 69,53 |
40 | 26,76 | 17,50 | 24,40 | 68,66 |
18 | 30,88 | 17,50 | 20,27 | 68,65 |
2 | 28,82 | 22,40 | 17,33 | 68,55 |
46 | 26,76 | 17,50 | 24,00 | 68,26 |
28 | 29,24 | 17,50 | 20,80 | 67,54 |
29 | 28,82 | 17,50 | 20,00 | 66,32 |
31 | 30,88 | 10,50 | 24,00 | 65,38 |
8 | 28,82 | 21,00 | 15,47 | 65,29 |
24 | 28,82 | 14,70 | 20,67 | 64,19 |
50 | 25,53 | 18,20 | 19,20 | 62,93 |
44 | 26,76 | 17,50 | 18,13 | 62,40 |
17 | 26,76 | 17,50 | 17,47 | 61,73 |
12 | 26,76 | 17,50 | 17,33 | 61,60 |
43 | 30,88 | 18,90 | 11,33 | 61,12 |
10 | 22,65 | 14,70 | 22,93 | 60,28 |
21 | 20,59 | 14,00 | 25,33 | 59,92 |
49 | 20,59 | 21,00 | 17,87 | 59,45 |
14 | 24,71 | 14,70 | 18,40 | 57,81 |
19 | 26,76 | 17,50 | 13,33 | 57,60 |
6 | 17,29 | 14,00 | 24,80 | 56,09 |
25 | 25,12 | 14,70 | 16,00 | 55,82 |
45 | 23,06 | 14,00 | 18,27 | 55,33 |
4 | 26,76 | 14,00 | 13,07 | 53,83 |
36 | 27,18 | 7,00 | 19,07 | 53,24 |
16 | 26,76 | 14,70 | 11,07 | 52,53 |
23 | 29,24 | 11,20 | 12,00 | 52,44 |
15 | 22,65 | 3,50 | 25,33 | 51,48 |
38 | 26,76 | 10,50 | 12,67 | 49,93 |
Nell'anno scolastico 2020/2021 verrà attivata, all'interno dell'indirizzo con opzione delle scienze applicate, una classe il cui curricolo vedrà una particolare attenzione per gli aspetti scientifici e culturali dell’informatica e delle discipline applicate all’intelligenza Artificiale.
L'obiettivo è di potenziare le competenze informatiche negli studenti partecipanti, e consolidare le competenze in matematica, fisica e scienze ma in collaborazione con le discipline umanistiche e artistiche, allo scopo di far ragionare criticamente gli studenti sul ruolo dell’informatica nella società del futuro.
La selezione degli studenti avverrà attraverso un test di competenza di italiano ,inglese e matematica.
Saranno ammessi i primi 23 studenti della graduatoria.
Il test di selezione si svolgerà un pomeriggio nella settimana tra il 20 e il 24 gennaio 2020.